湖南省邵阳市邵阳县七里山园艺场
| 行政地名:湖南省邵阳市邵阳县七里山园艺场 | 行政隶属:邵阳县 | 行政代码:430523401 |
| 长途区号:0739 | 邮编代码:422000 | 车牌号头:湘E |
| 行政级别:农场 | 人口数量: | 人口密度: |
| 辖区面积: | ||
| 地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
基本介绍:
430523401201123飞云村
430523401202220木铎村
430523401203123新田村
430523401501123全民工区
| 行政地名:湖南省邵阳市邵阳县七里山园艺场 | 行政隶属:邵阳县 | 行政代码:430523401 |
| 长途区号:0739 | 邮编代码:422000 | 车牌号头:湘E |
| 行政级别:农场 | 人口数量: | 人口密度: |
| 辖区面积: | ||
| 地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
基本介绍:
430523401201123飞云村
430523401202220木铎村
430523401203123新田村
430523401501123全民工区
CopyRight 2022-2023 海阔中华地名网 All Rights Reserved.山ICP备19002009号