河北省邯郸市馆陶县南徐村乡
行政地名:河北省邯郸市馆陶县南徐村乡 | 行政隶属:馆陶县 | 行政代码:130433202 |
长途区号:0310 | 邮编代码:057750 | 车牌号头:冀D |
行政级别:乡 | 人口数量:约2.5万人 | 人口密度:约619人/平方公里 |
辖区面积:约40.4平方公里 |
地名 | 行政代码 | 行政级别 | 资料介绍 |
北郭庄村 | 130433202225 | 村 | 北郭庄村共有农户182户,总人口798人,耕地1928亩。全村主导产业以种植小麦、玉米为主。年轻劳动力外出打工,在家留守妇女等多从事手工轴承安装,实现在家就业务农两不误。 北郭...【详细】 |
北韩庄村 | 130433202224 | 村 | 北 韩庄村位于馆陶县城以北14公里,武馆线东侧,全村共有445户1450人,全村主导产业以种植小麦、玉米为主。年轻劳动力外出打工,在家留守妇女等多从事手工轴承安装,实现在家就业...【详细】 |
马窝头村 | 130433202223 | 村 | 马窝头村位于馆陶县城以北14公里,武馆线以东,全村共有213户673人,全村主导产业以种植小麦、玉米为主。年轻劳动力外出打工,在家留守妇女等多从事手工,实现在家就业务农两不...【详细】 |
东马兰村 | 130433202222 | 村 | 东马兰村位于馆陶县城以北14公里,武馆线东侧,全村共有458户1605人,全村共有党员30人,村民代表38人,两委班子7人,党组织班子4人,本村主要以种植小麦、玉米,在家劳动力多从事...【详细】 |
康庄村 | 130433202221 | 村 | 康庄村共有农户328户,1341人,耕地1325亩。本村主要以种植小麦、玉米,同时通过土地流转200余亩发展集中、高效、机械化农业。发展一户养羊专业户,存栏200余只。在家劳动力多从事...【详细】 |
后许庄东村 | 130433202220 | 村 | 后许东村位于馆陶县城以北13公里,武馆线两侧,全村共有252户863人,全村共有党员44人,村民代表35人,两委班子6人,党组织班子3人,全村主导产业以种植小麦、玉米为主。年轻劳动...【详细】 |
路头村 | 130433202219 | 村 | 路头村人口522人,138户,耕地1400余亩。全村依托东方园林种植苗木为主导产业,全村种植面积1400余亩,品种众多。同时,该村产业还有蛋鸡养殖,蛋鸡存栏约7万余只。 路头村与后许庄...【详细】 |
东厂村 | 130433202218 | 村 | 东厂村共有农户110户,总人口476人,耕地629亩。全村主导产业以种植小麦、玉米为主。地位位置接近山东烟店并和魏僧寨镇轴承园区,在家劳动力多从事手工轴承安装业。另本村发展蛋...【详细】 |
营盘村 | 130433202217 | 村 | 营盘村共有农户428户,总人口1580人,耕地2764亩。全村主导产业以种植小麦、玉米为主,土地流转千亩以上,粮食种植实现了高效、集约化。地位位置接近山东北陶,在家劳动力多从事...【详细】 |
西厂村 | 130433202216 | 村 | 西厂村位于馆陶县城以北18公里,武馆线东侧,全村共有542户1837人,全村主导产业以种植小麦、玉米为主。地位位置接近山东烟店并和魏僧寨镇轴承园区,在家劳动力多从事手工轴承安...【详细】 |
前许庄村 | 130433202207 | 村 | 前许庄位于馆陶县城以北12公里,武馆线西侧,全村共有398户1283人,全村全村主导产业是种植小麦、玉米。 前许庄村与后李八寨村、颜窝头村、马头南村、翼浅村、马头北村、东徐村、...【详细】 |
西马兰村 | 130433202215 | 村 | 西马兰村总人口401人,共87户,耕地1072亩。近年来,粮食高产示范方建设成效显著,平均粮食亩产量达到1100公斤以上,徐村粮食市场位于该村村西;养鸡专业户30余户,蛋鸡存栏8万只;...【详细】 |
后李八寨村 | 130433202206 | 村 | 后李八寨村位于馆陶县城以北10公里,武馆线东,全村共有333户1152人,全村共有党员41人,村民代表36人,两委班子6人,党组织班子2人.全村主导产业以种植小麦、玉米为主。在家劳动力...【详细】 |
河套村 | 130433202214 | 村 | 河套村共有60户,270人,耕地332亩。全村年富力强的劳动力外出打工,有建筑技术的劳动力组成了三个建筑队,约50人,其中一个建筑队在外,其余两个主要是在馆陶周边建设施工。村主...【详细】 |
马头南村 | 130433202205 | 村 | 马头南村位于馆陶县城以北15公里,卫运河西侧,全村共有498户1678人,全村共有党员38人,村民代表40人,两委班子7人,党组织班子5人,全村主导产业以种植小麦、玉米为主。地位位置...【详细】 |
毛圈村 | 130433202213 | 村 | 毛圈村共有农户240户,总人口997人,耕地1108亩。全村主导产业以种植小麦、玉米为主。地位位置接近山东烟店并和魏僧寨镇轴承园区,在家劳动力多从事手工轴承安装业。另本村发展蛋...【详细】 |
马头北村 | 130433202204 | 村 | 马头北村位于馆陶县城以北16公里,卫运河西侧,全村共有326户1049人,全村主导产业以种植小麦、玉米为主。地位位置接近山东烟店并和魏僧寨镇轴承园区,在家劳动力多从事手工轴承...【详细】 |
后许庄西村 | 130433202203 | 村 | 后许西村人口278人,70户,耕地695余亩。全村全村主导产业是种植小麦、玉米。另依托东方园林种植苗木,发展面积200余亩,品种众多。同时,该村产业还有蛋鸡养殖,蛋鸡存栏约2万余...【详细】 |
前李八寨村 | 130433202212 | 村 | 2022年10月,河北省法治宣传教育领导小组命名前李八寨村为第七批河北省民主法治示范村(社区)。 前李八寨村现有农户190户,总人口766人,耕地680亩。近年来,在村“两委”班子的带...【详细】 |
马头中村 | 130433202202 | 村 | 马头中村位于馆陶县城以北15公里,卫运河西侧,全村共有417户1354人,全村主导产业以种植小麦、玉米为主。地位位置接近山东烟店并和魏僧寨镇轴承园区,在家劳动力多从事手工轴承...【详细】 |
郭辛庄村 | 130433202211 | 村 | 2022年3月,郭辛庄村被确定为邯郸市2020—2021年度市级文明村镇。 中国北方杂粮小镇--郭辛庄村位于河北省馆陶县城北12公里处,北距神农大道2公里,东距文大公路1.5公里,西邻馆陶县永...【详细】 |
南徐村 | 130433202201 | 村 | 2012年10月,司法部、民政部确定南徐村为第五批全国民主法治示范村(社区)。 南徐村共有348户,1668人,耕地2476亩。规划建设了标准化养殖园区,有丰苑蛋鸡养殖,富民种鸡孵化厂。...【详细】 |
东徐村 | 130433202210 | 村 | 2022年10月,2022年淘宝村名单发布,东徐村上榜。 2021年10月,南京大学空间规划研究中心、阿里研究院联合发布2021年淘宝村名单,东徐村榜上有名。 东徐村共有农户466户,2040人,耕地...【详细】 |
翼浅村 | 130433202209 | 村 | 2020年10月,河北省司法厅、河北省民政厅命名翼浅村为第六批河北省民主法治示范村(社区)。 冀浅村位于馆陶县城以北11公里,武馆线东侧,全村共有275户1261人.本村主要以种植小麦...【详细】 |
颜窝头村 | 130433202208 | 村 | 颜窝头村位于馆陶县城以北15公里,卫运河西侧,全村共有637户2208人.本村主要以种植小麦、玉米。在家劳动力多从事手工轴承安装和手工汽车座垫编织 颜窝头村与前许庄村、翼浅村、...【详细】 |
地名由来:因乡政府驻南徐村而得名南徐村乡。
馆陶县辖乡。1953年建南徐村乡,1958年属柴堡公社,1963年析置南徐村公社,1984年改乡。位于县境中部偏东,距县城10.4公里。面积40.4平方公里,人口2.5万。馆(陶)魏(僧寨)公路过境。辖徐村、卢头、后许庄西、后许庄东、郭辛庄、前许庄、东徐村、河套、北郭庄、冀浅、后李八寨、前李八寨、马头南、马头中、马头北、西厂、东厂、毛圈、营盘、东马栏、西马栏、颜窝头、马窝头、-庄、康庄25个村委会。工业有农机修配、制砖、金属加工、面粉加工等厂。农业主产小麦、玉米、棉花。